金剛石多(duō)線(xiàn)切割設備 CX680
CX680 型多(duō)線(xiàn)切割設備主要應用(yòng)于稀土永磁、石英晶體(tǐ)、光學(xué)玻璃、貴重金屬等硬脆性材料的直片切割。該設備采用(yòng)四羅拉直驅+羅拉旋轉調節結構設計,可(kě)實現 30mm 範圍内的産(chǎn)品切割。
分(fēn)類:
磁性材料設備
關鍵詞:力凱數控
咨詢熱線(xiàn):
産(chǎn)品特點:
➤羅拉框架采用(yòng)一體(tǐ)鑄造的雙牆結構,阻尼系數高,減振性能(néng)優異。
➤工(gōng)作(zuò)台采用(yòng)雙工(gōng)位配置,可(kě)以同時切割兩闆材料。
➤羅拉、收放線(xiàn)輪采用(yòng)高精(jīng)度、高剛性錐面定位,有(yǒu)效控制線(xiàn)網抖動。
➤羅拉輔助拆卸支架可(kě)有(yǒu)效降低羅拉拆卸的勞動強度和拆裝(zhuāng)時間。
➤操作(zuò)倉采用(yòng)電(diàn)動升降結構并配有(yǒu)安(ān)全裝(zhuāng)置。
➤切割室三面開放,便于操作(zuò)維護。
➤配置斷線(xiàn)續切功能(néng)。
切割樣品:
技(jì )術參數:
序号 | 項目 | 内容 | 技(jì )術參數 | |
1 | 型号 | 型号 | CX680L | CX680C |
2 | 加工(gōng)能(néng)力 | 最大加工(gōng)料坯尺寸 | 160×680×160mm | 160×680×160mm |
工(gōng)位數 | 2 | 2 | ||
3 | 羅拉規格 | 羅拉外徑 ×包膠長(cháng)度×數量 | (Ф155±10mm)×690×4 | (Ф155±10mm)×690×4 |
4 | 金剛線(xiàn) | 金剛石線(xiàn)徑 | Ф0.12-Ф0.25mm | Ф0.12-Ф0.25mm |
最大儲線(xiàn)量 | 40 km (Ф0.25mm) | 40 km (Ф0.25mm) | ||
最大往返走線(xiàn)速度 | 1200m/min | 1200m/min | ||
5 | 工(gōng)作(zuò)台 | 工(gōng)作(zuò)台升降行程 | 245mm | 245mm |
切割方式 | 垂直向上進給 | 垂直向上進給 | ||
切割進給速度 | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 | 水基或油基切割液 |
儲液量 | 800L | 800L | ||
泵流量 | 200L/min | 200L/min | ||
7 | 電(diàn)源/氣源 | 電(diàn)源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率 | 41.5Kw | 49.5Kw | ||
氣源 | 采用(yòng)水基切割液,氣壓要求≥0.4 MPa | 采用(yòng)水基切割液,氣壓要求≥0.4 MPa | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 2950×1920×2500mm | 2950×1920×2500mm |
重量 | 6000 Kg | 6000 Kg |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
産(chǎn)品留言
相關産(chǎn)品