開方設備 CX153A
CX153A 型多(duō)線(xiàn)切割設備主要應用(yòng)于稀土永磁、石英晶體(tǐ)、光學(xué)玻璃、貴重金屬等硬脆性材料的直片切割,五羅拉設計可(kě)實現切片和開方兩種功能(néng)。
分(fēn)類:
磁性材料設備
咨詢熱線(xiàn):
産(chǎn)品特點:
➤工(gōng)作(zuò)台采用(yòng)雙工(gōng)位配置,可(kě)同時切割兩闆材料。
➤羅拉框架整體(tǐ)鑄造結構,阻尼系數高,減振性能(néng)優異。
➤羅拉及收放線(xiàn)輪采用(yòng)高精(jīng)度、高剛性錐面定位,控制線(xiàn)網抖動。
➤放線(xiàn)輪采用(yòng)标準通用(yòng)線(xiàn)輪(PV600加強工(gōng)字輪),無需複繞線(xiàn)。
➤配備斷線(xiàn)續切功能(néng)。
切割樣品:
技(jì )術參數:
序号 | 項目 | 内容 | 技(jì )術參數 |
1 | 型号 | 型号 | CX153A |
2 | 加工(gōng)能(néng)力 | 料闆尺寸 | 220×660mm/220×870mm |
料闆總數量 | 2×2 | ||
工(gōng)位數 | 2 | ||
3 | 羅拉規格 | 羅拉外徑 ×單工(gōng)位開槽數×數量 | (Ф110±10 mm )×1540×5 |
4 | 金剛線(xiàn) | 金剛石線(xiàn)徑 | Ф0.12-Ф0.25 |
最大儲線(xiàn)量 | 40 km (φ0.25mm) | ||
最大往返走線(xiàn)速度 | 1000 m/min | ||
5 | 工(gōng)作(zuò)台 | 工(gōng)作(zuò)台升降行程 | 370mm |
切割方式 | 垂直向上進給 | ||
切割進給速度 | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 |
儲液量 | 800L | ||
泵流量 | 200×2L/min | ||
7 | 電(diàn)源/氣源 | 電(diàn)源 | 380V±10%、50Hz |
功率 | 55 Kw | ||
氣源 | 采用(yòng)水基切割液,氣壓要求≥0.4 MPa | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 3500 × 2600 ×2700 mm |
重量 | 8500 Kg |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
産(chǎn)品留言
相關産(chǎn)品