金剛石多(duō)線(xiàn)切割設備 DA300/600
DA300/600型多(duō)線(xiàn)切割設備主要用(yòng)于藍寶石、半導體(tǐ)碳化矽等超硬脆性材料的切片加工(gōng),可(kě)加工(gōng)直徑兼容4-8英寸,最大加工(gōng)長(cháng)度300mm/600mm。具(jù)有(yǒu)料損小(xiǎo)、加工(gōng)質(zhì)量好、切割效率高、穩定性好等優點。
分(fēn)類:
半導體(tǐ)設備
藍寶石/陶瓷/其他(tā)設備
産(chǎn)品中(zhōng)心
關鍵詞:力凱數控
咨詢熱線(xiàn):
産(chǎn)品特點:
➤适用(yòng)于4~8英寸産(chǎn)品的精(jīng)準切割,可(kě)根據客戶需求靈活定制。
➤工(gōng)作(zuò)台以工(gōng)件中(zhōng)心為(wèi)軸心搖擺,從上向下進給,切割更穩定。
➤設備整體(tǐ)鑄造結構,阻尼系數高,減振性能(néng)優異。
➤穩定的基座設計為(wèi)高線(xiàn)速、細線(xiàn)化、保公(gōng)差的應用(yòng)提供了基礎條件。
➤導輪距離、繞線(xiàn)距離最優化,減少扭轉力及張力波動。
➤羅拉采用(yòng)高精(jīng)度、高剛性錐面定位,有(yǒu)效控制線(xiàn)網抖動。
➤砂漿線(xiàn)和金剛石線(xiàn)靈活切換。
切割樣品:
技(jì )術參數:
序号 | 項目 | 内容 | 技(jì )術參數 | |
1 | 型号 | 型号 | DA300 | DA600 |
2 | 加工(gōng)能(néng)力 | 最大加工(gōng)料坯尺寸 | Ф205 x 300mm | Ф205 x 600mm |
工(gōng)位數 | 1 | 1 | ||
3 | 羅拉規格 | 羅拉外徑 ×包膠長(cháng)度×數量 | (Ф200±10 mm )×310×3 | (Ф200±10 mm )×610×3 |
4 | 金剛線(xiàn) | 金剛石線(xiàn)徑 | Ф0.10-φ0.25 | Ф0.10-φ0.25 |
最大儲線(xiàn)量 | 40 km (φ0.25mm) | 40 km (φ0.25mm) | ||
最大往返走線(xiàn)速度 | 2400 m/min | 2400 m/min | ||
5 | 工(gōng)作(zuò)台 | 工(gōng)作(zuò)台升降行程 | 300mm | 300mm |
工(gōng)作(zuò)台搖擺 | ±10° | ±10° | ||
切割方式 | 垂直向下進給 | 垂直向下進給 | ||
切割進給速度 | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 張力 | 張力範圍 | 5-50 N | 5-50 N |
張力系統精(jīng)度(切割時) | ±0.5 N | ±0.5 N | ||
7 | 切割液 | 切割液 | 水基切割液 | 水基切割液 |
儲液量 | 420L | 420L | ||
泵流量 | 200 L/min | 200 L/min | ||
8 | 電(diàn)源/氣源 | 電(diàn)源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率 | 120 Kw | 120 Kw | ||
氣源 | ≥0.4 MPa | ≥0.4 MPa | ||
9 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 4000 × 1600 ×3200 mm | 4300 × 1650 ×3300 mm |
重量 | 12000 Kg | 13000 Kg |
下一頁(yè)
下一頁(yè)
産(chǎn)品留言
相關産(chǎn)品